Worum geht's?
Eine tabellarische Darstellung bietet mehrere Vorteile auf einer Website: strukturierte Übersicht, Vergleichbarkeit oder auch effiziente Datenpräsentation. Besonders geeignet für informative Detailseiten.
Tabelle
Daten übersichtlich präsentiert
Beispiel A: Tabelle mit Kopfzeile oben
Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
---|---|---|---|
02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
01.01.2053 | Neujahr | - |
Beispiel B: Tabelle mit Kopfzeile links
02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
---|---|---|---|
01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vierTage |
01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
01.01.2053 | Neujahr | - |
Beispiel C: Tabelle ohne Kopfzeile
02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vierTage |
01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
01.01.2053 | Neujahr | - |
Beispiel D: Tabelle in Bühne mit Hintergrundbild und mit Kopfzeile oben
Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
---|---|---|---|
02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
01.01.2053 | Neujahr | - |