Worum geht's?
Eine tabellarische Darstellung bietet mehrere Vorteile auf einer Website: strukturierte Übersicht, Vergleichbarkeit oder auch effiziente Datenpräsentation. Besonders geeignet für informative Detailseiten.
Tabelle
Daten übersichtlich präsentiert
Beispiel A: Standard Tabelle mit Kopfzeile oben
Textausrichtung: links
| Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
Beispiel B: Rich-Text Tabelle
In der RTE-Tabelle können Verlinkungen gesetzt und formatierte Texte gepflegt werden
Datum | Feiertag | In welchen Bundesländern arbeitsfrei? | Weitere Infos |
|---|---|---|---|
01.04.2028 | Ostersonntag | in allen Bundesländern | Das Datum des Ostersonntag richtet sich immer nach dem erster Vollmond nach Frühlingsbeginn (21. März) |
02.04.2048 | in allen Bundesländern | ||
01.05.2050 | in allen Bundesländern | ||
31.10.1517 | Reformationstag | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH und TH | Protestantischer Feiertag. |
01.11.2064 | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP und SL | katholischer Feiertag |
06.12.2056 | nicht arbeitsfrei | Traditionen in Deutschland: geputzte Stiefel vor die Tür stellen |
Beispiel C: Tabelle mit Kopfzeile links
Textausrichtung: zentriert
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
|---|---|---|---|
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
Beispiel D: Tabelle ohne Kopfzeile
Textausrichtung: rechts
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
Beispiel E: Tabelle in Bühne mit Hintergrundbild und mit Kopfzeile oben
| Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
Beispiel F: Tabelle mit Kopfzeile oben
Textausrichtung: links und aktivierter Option: "mobil scrollbar"
| Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
-
Ist die Option “Tabelle mobil scrollbar darstellen” redaktionell aktiviert, entspricht die mobile Darstellung der Desktop-Ansicht, und Nutzer:innen können durch horizontales Scrollen alle Inhalte einsehen.