Worum geht's?
Eine tabellarische Darstellung bietet mehrere Vorteile auf einer Website: strukturierte Übersicht, Vergleichbarkeit oder auch effiziente Datenpräsentation. Besonders geeignet für informative Detailseiten.
| Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
|---|---|---|---|
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vierTage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vierTage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
| Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
| Datum | Feiertag | Unsere Empfehlung | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| 02.04.2048 | Ostermontag | langes Wochenende FR - Mo | vier Tage |
| 01.05.2050 | Maifeiertag | verlängertes Wochenende | vier Tage |
| 01.05.2048 | Pfingstmontag | Langes Wochenende | 3 Tage |
| 24.12.2048 | Heilig Abend | - | mindestens drei Tage frei |
| 01.01.2053 | Neujahr | - |
-
Ist die Option “Tabelle mobil scrollbar darstellen” redaktionell aktiviert, entspricht die mobile Darstellung der Desktop-Ansicht, und Nutzer:innen können durch horizontales Scrollen alle Inhalte einsehen.